so, maybe that explains why the last couple years fires are no larger than previous decades fires
Year Fires Acres Hectares Ref
2000 7,622 295,026 119,392.8 [17]
2001 9,458 329,126 133,192.6 [18]
2002 8,328 969,890 392,500.6 [19][20]
2003 9,116 1,020,460 412,965.5 [21][22][23]
2004 8,415 264,988 107,236.8 [24][25]
2005 7,162 222,538 90,057.9 [26][27]
2006 8,202 736,022 297,857.5 [28][29]
2007 9,093 1,087,110 439,937.8 [30][17]
2008 4,923 1,593,690 644,943.5 [31][17]
2009 9,159 422,147 170,836.8 [32][33]
2010 6,554 109,529 44,324.8 [34]
2011 7,989 168,545 68,207.7 [35][36]
2012 7,950 869,599 351,914.2 [37]
2013 9,907 601,635 243,473.0 [38][39]
2014 7,865 625,540 253,147.1 [40][41]
2015 8,745 893,362 361,530.8 [42]
2016 6,986 669,534 270,950.8 [43][44]
2017 9,133 1,381,405 559,034.8 [45][46]
2018 8,572 1,893,913 766,439.4
Average 8,165 744,950 301,470.6
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_California_wildfires