% Clinton EV total Clinton Trump
Ohio 0 18 18 350 188
Arizona 1 11 29 339 199
Nevada 3 6 35 333 205
North Carolina 3 15 50 318 220
Florida 3 29 79 289 249
Georgia 4 16 95 273 265 Hillary wins
Pennsylvania 5 20 115 253 285 Trump wins
Maine 8 4 119 249 289
New Mexico 8 5 124 244 294
Colorado 8 9 133 235 303
Wisconsin 8 10 143 225 313
Oregon 9 7 150 218 320
Virginia 9 13 163 205 333
Michigan 10 16 179 189 349
Washington 11 12 191 177 361
New Hampshire 12 4 195 173 365
Minnesota 13 10 205 163 375
Connecticut 15 4 209 159 379
Illinois 15 20 229 139 399
Please explain why this message is being reported.