Welcome Guest

Tigers 10th in ESPN Overall SP+ Rankings

Posted on: October 13, 2019 at 14:59:23 CT
filermguy MU
Posts:
35
Member For:
12.30 yrs
Level:
User
M.O.B. Votes:
0
https://www.espn.com/college-football/story/_/id/27836054/sp+-rankings-week-7-ohio-state-takes-top-spot

Overall SP+ Rankings
RATING OFFENSE DEFENSE SPECIAL TEAMS
1. Ohio St. (6-0) 30.9 42.6 (6) 11.8 (4) 0.1 (35)
2. Alabama (6-0) 29.8 45.9 (3) 16.0 (14) -0.1 (75)
3. Oklahoma (6-0) 27.3 48.0 (1) 20.6 (30) 0.0 (68)
4. Wisconsin (6-0) 26.0 37.3 (16) 10.9 (2) -0.3 (116)
5. LSU (6-0) 25.9 46.8 (2) 21.5 (37) 0.5 (3)
6. Penn St. (6-0) 24.4 38.7 (10) 14.6 (10) 0.3 (26)
7. Georgia (5-1) 24.4 38.1 (12) 14.2 (9) 0.4 (6)
8. Clemson (6-0) 23.1 36.7 (19) 13.6 (7) -0.1 (82)
9. Oregon (5-1) 20.1 31.0 (49) 10.7 (1) -0.2 (95)
10. Missouri (5-1) 19.5 34.3 (32) 15.2 (13) 0.4 (13)
11. Florida (6-1) 19.1 35.4 (24) 16.7 (16) 0.4 (12)
12. Auburn (5-1) 19.1 33.8 (35) 15.2 (12) 0.5 (5)
13. Michigan (5-1) 18.8 30.3 (53) 11.5 (3) 0.0 (62)
14. Utah (5-1) 18.7 37.6 (13) 19.0 (25) 0.1 (50)
15. Iowa St. (4-2) 17.6 34.5 (31) 16.9 (17) 0.0 (64
Report Message

Please explain why this message is being reported.

REPLY

Handle:
Password:
Subject:

MESSAGE THREAD

Tigers 10th in ESPN Overall SP+ Rankings - filermguy MU - 10/13 14:59:23
     Clemson 8th. (nm) - JeffB MU - 10/13 16:38:47




©2024 Fanboards L.L.C. — Our Privacy Policy   About Tigerboard